- OEM Refurbished
- FCC ID: OUC60221 / OUC60270
- IC: 850K60270 / 850K60221
- OEM: 15857837, 15913421, 20868672, 20952474, 25836190, 22936098
- Frequency: 315Mhz
- Battery: CR2032
- Buttons: Lock, Unlock, Panic, Remote Start
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2024 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2024 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2023 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
2017 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 – Gas |
2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 – Gas |
2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 – Gas |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2016 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2015 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 – Gas |
2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2015 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
2014 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 – Gas |
2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2014 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2013 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 – Gas |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 – Flex |
2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2013 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex, 3.0L V6 – Flex |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2012 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2011 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2011 | GMC | Savana 3500 | Base | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2011 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex |
2010 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 – Gas |
2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
2010 | Chevrolet | HHR | LS, LT, SS | 2.0L L4 – Gas, 2.2L L4 – Flex, 2.4L L4 – Flex |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Flex |
2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2010 | GMC | Acadia | SL, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2010 | GMC | Savana 3500 | Base | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2010 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 6.2L V8 – Flex |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Flex |
2010 | Saturn | Outlook | XE | 3.6L V6 – Gas |
2010 | Saturn | Vue | XE, XR | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
2009 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 – Gas |
2009 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
2009 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
2009 | Chevrolet | HHR | LS, LT, SS | 2.0L L4 – Gas, 2.2L L4 – Flex, 2.4L L4 – Flex |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Flex |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Gas |
2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.2L V8 – Flex |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 – Gas |
2009 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Flex |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2009 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.2L V8 – Flex |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Flex |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Gas |
2009 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 – Flex |
2009 | Pontiac | Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
2009 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 – Gas |
2009 | Saturn | Vue | Hybrid, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
2008 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 – Gas |
2008 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
2008 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
2008 | Chevrolet | HHR | LS, LT, SS | 2.0L L4 – Gas, 2.2L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 – Gas |
2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas |
2008 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2008 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.2L V8 – Gas |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 – Gas |
2008 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 – Gas |
2008 | Pontiac | Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
2008 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 – Gas |
2008 | Saturn | Vue | Green Line, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
2007 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 – Gas |
2007 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
2007 | Chevrolet | Equinox | LS, LT | 3.4L V6 – Gas |
2007 | Chevrolet | HHR | LS, LT | 2.2L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2007 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
2007 | Pontiac | Torrent | Base | 3.4L V6 – Gas |
2007 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 – Gas |
OEM Refurbished = A used OEM remote which has been remanufactured for re-use. All refurbished remotes have original electronics and are ready for programming. Refurbished remotes could have a new aftermarket case/shell if original condition did not meet quality standards.
**Conditions may vary based on availability
Reviews
There are no reviews yet.