- OEM REFURBISHED
- FCC ID: OUC60221 / OUC60270
- IC: 850K60221 / 850K60270
- Frequency: 315 Mhz
- Battery: CR2032
- Buttons: Lock, Unlock, Panic
- PN: 15913420, 20952475, 20869056, 22936099
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2023 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.6L V8 – Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.3L V6 – Flex, 4.3L V6 – Gas, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 – Diesel, 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 – Flex, 3.0L V6 – Flex |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – CNG, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2010 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 – Gas |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2010 | GMC | Acadia | SL, SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Flex, 6.0L V8 – Flex, 6.6L V8 – Diesel |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Flex, 5.3L V8 – Flex, 6.0L V8 – Electric/Flex, 6.2L V8 – Flex |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Flex, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2010 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 – Gas |
| 2010 | Saturn | Vue | XE, XR | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2009 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 – Gas |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 – Flex |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2009 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Flex |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2009 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Electric/Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Flex |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2009 | Pontiac | Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2009 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 – Gas |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2008 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 – Gas |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2008 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, LTZ, Sport | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2008 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2008 | Pontiac | Torrent | Base, GXP | 3.4L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2008 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 – Gas |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.6L V6 – Gas |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Equinox | LS, LT | 3.4L V6 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Electric/Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 6.0L V8 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel, 8.1L V8 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel, 8.1L V8 – Gas |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2007 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 – Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas, 6.2L V8 – Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 – Gas, 4.8L V8 – Gas, 5.3L V8 – Electric/Gas, 5.3L V8 – Flex, 5.3L V8 – Gas, 6.0L V8 – Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE, SLT | 6.0L V8 – Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel, 8.1L V8 – Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel, 8.1L V8 – Gas |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 – Gas, 6.6L V8 – Diesel |
| 2007 | Pontiac | Torrent | Base | 3.4L V6 – Gas |
| 2007 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 – Gas |
Refurbished OEM = A Used OEM Key which has been remanufactured and reset for Re-Use, All Refurbished keys have original Electronics and are unlocked and Ready for programming, Refurbished Keys could have a new aftermarket case/shell if original condition did not meet quality standards, Refurbished keys will also have a new uncut aftermarket blade when needed.




Reviews
There are no reviews yet.